Genel Özellikler
Siyah Beyaz Grafik Ekranlı (320×240)
Adreslenebilir 2 Looplu Yangın İhbar Paneli
500 adresli, 10.000 olay hafızalı
Ethernet ağına bağlı 32 adet panele kadar çalışabilir
2 adet supervizer çıkış
100W, ~ 6A/13.8V dahili besleme cihazı
duvara montaj ve gömme montaj kutusu
1 adet 12V / 18Ah akü bataryası
Çalısma ısısı: -5C ÷ +40C arası
EN54-2/4 standardına göre sertifikalı
Proste yazılımı yardımıyla programlama.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Loop kapasitesi | 1 Loop |
Loop başına cihaz sayısı | 250 |
Loop protokolü tipi | IRIS TTE / IRIS SS |
Loopları galvanik olarak ayırma | EVET |
Loop dahili izolatör | EVET |
Sistem için toplam cihaz adedi | 1000 |
Zone adeti | 96 |
Dil (Çoklu Dil Seçeneği) | Evet, Türkçe |
Ön panel dili | Değiştirilebilir Kağıt Etiket |
Redundant processor | EVET |
Olay hafızası | 10000 |
Gündüz / Gece modu | EVET |
Sirenler / Flaşör senkronizasyonu | EVET |
Ekran | 320X240 Grafik Ekran |
TCP/IP | Evet (Dahili) |
Redundant network (RS 485) | Evet (Opsiyonel) |
Batarya | 1x12v/18Ah |
Bataryanın iç direnci izleme | EVET |
Kasa | Metal |
Renk | Gri |
Ebatlar | 430x330x117mm |
Gömme Montaj | Yok |
Yazılım | ProsTE/Observer |
Standart uygunluğu | EN54 – 2/4 |
There are no reviews yet.